Fetstil Fetstil Kursiv Understrykning linje färgläggning tabellverk Punktlista Nummerlista Vänster Centrerat högerställt Utfyllt Länk Bild htmlmode
  • Forum & Blog
    • Forum - översikt
      • .Net
        • asp.net generellt
        • c#
        • vb.net
        • f#
        • silverlight
        • microsoft surface
        • visual studio .net
      • databaser
        • sql-server
        • databaser
        • access
        • mysql
      • mjukvara klient
        • datorer och komponenter
        • nätverk, lan/wan
        • operativsystem
        • programvaror
        • säkerhet, inställningar
        • windows server
        • allmänt
        • crystal reports
        • exchange/outlook
        • microsoft office
      • mjukvara server
        • active directory
        • biztalk
        • exchange
        • linux
        • sharepoint
        • webbservers
        • sql server
      • appar (win/mobil)
      • programspråk
        • c++
        • delphi
        • java
        • quick basic
        • visual basic
      • scripting
        • asp 3.0
        • flash actionscript
        • html css
        • javascript
        • php
        • regular expresssion
        • xml
      • spel och grafik
        • DirectX
        • Spel och grafik
      • ledning
        • Arkitektur
        • Systemutveckling
        • krav och test
        • projektledning
        • ledningsfrågor
      • vb-sektioner
        • activeX
        • windows api
        • elektronik
        • internet
        • komponenter
        • nätverk
        • operativsystem
      • övriga forum
        • arbete karriär
        • erbjuda uppdrag och tjänster
        • juridiska frågor
        • köp och sälj
        • matematik och fysik
        • intern information
        • skrivklåda
        • webb-operatörer
    • Posta inlägg i forumet
    • Chatta med andra
  • Konto
    • Medlemssida
    • Byta lösenord
    • Bli bonsumedlem
    • iMail
  • Material
    • Tips & tricks
    • Artiklar
    • Programarkiv
  • JOBB
  • Student
    • Studentlicenser
  • KONTAKT
    • Om pellesoft
    • Grundare
    • Kontakta oss
    • Annonsering
    • Partners
    • Felanmälan
  • Logga in

Hem / Forum översikt / inlägg

Posta nytt inlägg


LEFT JOIN NULL's

Postades av 2007-06-13 09:29:46 - Patrik Berggren, i forum sql-server/msde, Tråden har 0 Kommentarer och lästs av 677 personer

Har kört lite fast, mitt problem är att jag gör LEFT JOIN på två tabeller och när jag får NULL så vilja jag göra en beräkning, det stora problemet jag inte riktigt vet hur jag ska attakera är att vid efterföljade NULLs så ska beräkningen börjas med det föregående beräknande värdet.

så jag skulle vilja:
När ml.MeasurementLogValue är NULL då vill jag ta det sista värdet från ml.MeasurementLogValue som inte är NULL och subtrahera f.forecastValue och addera d.deliveryValue, om det är fler rader i ml.MeasurementLogValue som har NULL då ska samma beräkning göras, men istället för att starta med sista värdet som inte är NULL så ska beräkningen ´börjas på det beräknade värdet på raden innan.

Säg till om det inte är tydligt.

Hit är det jag har kommit, det funkar bra för första NULL värdet men inte för de efterföljade som ska beräknas på föregående beräknade värde.

SELECT f.TankObjectID,
f.ForecastDate,
f.ForecastValue,
Case
when ml.MeasurementLogValue IS NOT NULL then
ml.MeasurementLogValue
Else
(Select (Select Top 1 MeasurementLogValue from dbo.MeasurementLog
Where MeasurementLogValue is not null
order by MeasurementLogValue DESC) - (f.ForecastDate) + (d.DeliveryValue))
End MeasurementLogValue,
d.DeliveryValue,
f.CustomerReference,
d.SupplierReference
FROM dbo.Forecast f
LEFT JOIN dbo.Delivery d ON f.ForecastDate = d.DeliveryDate
LEFT JOIN dbo.MeasurementLog ml ON ml.MeasurementLogTimeStamp = f.ForecastDate
AND ml.TankObjectID = f.TankObjectID
WHERE f.TankObjectID = @TankObjectID
AND f.ForecastDate BETWEEN @ToDate AND @FromDate

DDL och exempeldata

CREATE TABLE [MeasurementLog] (
[MeasurementLogID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[MeasurementLogTimeStamp] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_MeasurementLog_MeasurementLogTimeStamp] DEFAULT (getdate()),
[TankObjectID] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
[MeasurementLogStatus] [int] NULL ,
[MeasurementLogValue] [int] NOT NULL ,
[MeasurementLogTemperature] [int] NULL ,
CONSTRAINT [PK_MeasurementLog] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[MeasurementLogID]
ON [PRIMARY] ,
CONSTRAINT [FK_MeasurementLog_TankObject] FOREIGN KEY
(
[TankObjectID]
REFERENCES [TankObject] (
[TankObjectID]
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ON [PRIMARY]
GO


CREATE TABLE [Delivery] (
[DeliveryID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[TankObjectID] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
[DeliveryValue] [int] NOT NULL ,
[DeliveryDate] [datetime] NULL ,
[Timestamp] [datetime] NULL CONSTRAINT [DF_Delivery_Timestamp] DEFAULT (getdate()),
[SupplierReference] [varchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL ,
CONSTRAINT [PK_Delivery] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[DeliveryID]
ON [PRIMARY] ,
CONSTRAINT [FK_Delivery_TankObject] FOREIGN KEY
(
[TankObjectID]
REFERENCES [TankObject] (
[TankObjectID]

) ON [PRIMARY]
GO


CREATE TABLE [Forecast] (
[ForecastID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[TankObjectID] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
[ForecastValue] [int] NOT NULL ,
[ForecastDate] [datetime] NULL ,
[Timestamp] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Forecast_Timestamp] DEFAULT (getdate()),
[CustomerReference] [varchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL ,
CONSTRAINT [PK_Forecast] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ForecastID]
ON [PRIMARY] ,
CONSTRAINT [FK_Forecast_TankObject] FOREIGN KEY
(
[TankObjectID]
REFERENCES [TankObject] (
[TankObjectID]

) ON [PRIMARY]
GO


SET NOCOUNT ON

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Measurementlog] ON
GO


PRINT 'Inserting values into [Measurementlog]'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(875,'Mar 8 2003 1:30:00:000PM','SN05000620',NULL,4000,0)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(876,'Mar 9 2003 1:31:00:000PM','SN05000620',NULL,3800,0)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(877,'Mar 10 2003 1:28:00:000PM','SN05000620',NULL,3500,0)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(878,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,17)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(879,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,17)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(880,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(881,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(882,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(883,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(884,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(885,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(886,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(887,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(888,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(889,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(890,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(891,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(892,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(893,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(894,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(895,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(896,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(897,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(898,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(899,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,23)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(900,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(901,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,26)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(902,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,26)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(903,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,26)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(905,'Mar 27 2006 2:40:00:000PM','0000000006',1,14000,16)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(906,'Mar 27 2006 2:40:00:000PM','0000000007',1,13500,16)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(907,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','SN05000620',1,23311,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(908,'Mar 28 2006 12:00:00:000PM','0000000007',1,12000,12)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(909,'Mar 28 2006 12:01:00:000PM','0000000006',1,13000,24)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(910,'Mar 28 2006 5:20:36:520PM','0000000010',1,4027,0)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(911,'Mar 28 2006 5:21:16:940PM','0000000010',1,4027,0)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(912,'Mar 28 2006 5:22:00:000PM','0000000007',1,23500,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(913,'Mar 28 2006 5:25:22:230PM','0000000010',1,4027,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(914,'Mar 28 2006 5:27:03:870PM','0000000010',1,4027,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(915,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','0000000010',1,4027,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(916,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','0000000010',1,4027,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(917,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','0000000010',1,4027,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(918,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','0000000010',1,4027,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(919,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','0000000010',2,23311,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(920,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','0000000010',2,23311,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(921,'Mar 23 2006 3:00:00:000PM','0000000010',1,4027,0)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(922,'Mar 28 2006 5:59:27:977PM','0000000010',1,4027,0)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(923,'Mar 28 2006 6:04:32:873PM','0000000010',1,4027,21)
INSERT INTO [Measurementlog] ([MeasurementLogID],[MeasurementLogTimeStamp],[TankObjectID],[MeasurementLogStatus],[MeasurementLogValue],[MeasurementLogTemperature])VALUES(924,'Mar 28 2006 6:08:03:963PM','0000000010',1,4027,12)

PRINT 'Done'


SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Measurementlog] OFF
GO
SET NOCOUNT OFF


SET NOCOUNT ON

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[forecast] ON
GO


PRINT 'Inserting values into [forecast]'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(1,'0000000002',11,'Jan 5 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(2,'0000000002',11,'Jan 6 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(3,'0000000002',11,'Jan 7 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(4,'0000000002',11,'Jan 8 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(5,'0000000002',11,'Jan 9 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(6,'0000000002',11,'Jan 10 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(7,'0000000002',11,'Jan 11 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(8,'0000000002',11,'Jan 12 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(9,'0000000002',11,'Jan 13 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(10,'0000000002',11,'Jan 14 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(11,'0000000002',11,'Jan 15 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(12,'0000000002',11,'Jan 16 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(13,'0000000002',11,'Jan 17 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(14,'0000000002',11,'Jan 18 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(15,'0000000002',11,'Jan 19 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(16,'0000000002',11,'Jan 20 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(17,'0000000002',11,'Jan 21 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(18,'0000000002',11,'Jan 22 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(19,'0000000002',11,'Jan 23 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(20,'0000000002',11,'Jan 24 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(21,'0000000002',11,'Jan 25 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(22,'0000000002',11,'Jan 26 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(23,'0000000002',11,'Jan 27 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(24,'0000000002',11,'Jan 28 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(25,'0000000002',11,'Jan 29 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(26,'0000000002',11,'Jan 30 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:013PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(27,'0000000002',11,'Jan 31 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(28,'0000000002',11,'Feb 1 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(29,'0000000002',11,'Feb 2 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(30,'0000000002',11,'Feb 3 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(31,'0000000002',11,'Feb 4 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(32,'0000000002',11,'Feb 5 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(33,'0000000002',1024,'Feb 6 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(34,'0000000002',1024,'Feb 7 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(35,'0000000002',1024,'Feb 8 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(36,'0000000002',1024,'Feb 9 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(37,'0000000002',1024,'Feb 10 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(38,'0000000002',1024,'Feb 11 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
INSERT INTO [forecast] ([ForecastID],[TankObjectID],[ForecastValue],[ForecastDate],[Timestamp],[CustomerReference])VALUES(39,'0000000002',1024,'Feb 12 2006 12:00:00:000AM','Jun 3 2007 8:03:37:030PM',NULL)
