Jag har följande tabeller: Nej, det är en natural join mellan relationerna. Den kartesiska produkten blir denna: Generellt är kartesiska produkten av två mängder A och B en ny mängd AxB bestående av alla par (a,b) där a tillhör A och b tillhör B.Relationsalgebra
R
-------------
| a | b | c |
-------------
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 2 |
-------------
S
-------------
| a | b | d |
-------------
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |
-------------
Vad är kartisiska produkten av de båda? Jag är osäker eftersom båda tabellerna har fälten A och B. Betyder det att det är en relation mellan fälten? Dvs att den kartesiska produkten är alla rader där r.a=s.a och r.b=s.bSv: Relationsalgebra
-------------------------------------
| R.a | R.b | R.c | S.a | S.b | S.d |
-------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
-------------------------------------
Dvs alla tupler i relationen R multiplicerat med alla tupler i relationen S.Sv: Relationsalgebra
Ex. {1,2,3} x {23, 45} = {(1,23), (2,23), (3,23), (1,45), (2,45), (3,45)}