Här lite information varifrån folk kommer under september månad i år. Vad gör alla amerikaner här egentligen? Visst, man kan få sidan på engelska, men innehållet är väl fortfarande i princip bara svenskt? programering är ett universalt språk.Vill jag ha kod exemple skiter jag i om det är på svenska eller eng. eller japanska bara det funkar för mig. kod som kod. Det är egentligen ganska enkelt.Besöks pellesoft bara av svenskar?
<code>
Rank# Countries Visitors Page Views File Downloads Total Data Transferred
1 United States of America 40319 1787961 (36.68%) 10299 (23.09%) 12.65 GB (34.97%)
2 Sweden 21764 2417244 (49.58%) 18531 (41.55%) 16.46 GB (45.50%)
3 the European Union 9417 552728 (11.34%) 14834 (33.26%) 5.85 GB (16.16%)
4 Netherlands 485 25661 (0.53%) 232 (0.52%) 405.87 MB (1.10%)
5 United Kingdom 283 6707 (0.14%) 44 (0.10%) 53.45 MB (0.14%)
6 Finland 261 7790 (0.16%) 75 (0.17%) 98.90 MB (0.27%)
7 Germany 233 10157 (0.21%) 70 (0.16%) 55.20 MB (0.15%)
8 Norway 212 20224 (0.41%) 44 (0.10%) 145.23 MB (0.39%)
9 Australia 203 5153 (0.11%) 24 (0.05%) 38.89 MB (0.10%)
10 China 187 353 (0.01%) 6 (0.01%) 4.93 MB (0.01%)
11 Saudi Arabia 144 2057 (0.04%) 4 (0.01%) 4.46 MB (0.01%)
12 Spain 132 3308 (0.07%) 51 (0.11%) 33.50 MB (0.09%)
13 Denmark 121 1430 (0.03%) 26 (0.06%) 32.00 MB (0.09%)
14 France 100 1524 (0.03%) 17 (0.04%) 11.82 MB (0.03%)
15 India 91 2558 (0.05%) 6 (0.01%) 8.85 MB (0.02%)
16 Canada 88 1122 (0.02%) 21 (0.05%) 11.20 MB (0.03%)
17 Brazil 85 849 (0.02%) 13 (0.03%) 7.94 MB (0.02%)
18 Austria 80 865 (0.02%) 19 (0.04%) 10.54 MB (0.03%)
19 Mexico 80 252 (0.01%) 2 (0.00%) 5.69 MB (0.02%)
20 Korea (Republic Of) 79 806 (0.02%) 29 (0.07%) 5.08 MB (0.01%)
21 Taiwan (Province Of China) 79 353 (0.01%) 13 (0.03%) 3.28 MB (0.01%)
22 Belgium 74 4335 (0.09%) 14 (0.03%) 23.22 MB (0.06%)
23 Israel 64 190 (0.00%) 56 (0.13%) 1.68 MB (0.00%)
24 Italy 64 473 (0.01%) 18 (0.04%) 7.27 MB (0.02%)
25 Japan 63 7628 (0.16%) 12 (0.03%) 167.53 MB (0.45%)
26 Switzerland 45 870 (0.02%) 15 (0.03%) 8.03 MB (0.02%)
27 Thailand 44 461 (0.01%) 17 (0.04%) 8.33 MB (0.02%)
28 Singapore 43 1718 (0.04%) 3 (0.01%) 5.14 MB (0.01%)
29 Poland 43 95 (0.00%) 4 (0.01%) 2.27 MB (0.01%)
30 Bangladesh 36 112 (0.00%) 1 (0.00%) 1.22 MB (0.00%)
31 South Africa 33 72 (0.00%) 4 (0.01%) 2.43 MB (0.01%)
32 Russian Federation 31 695 (0.01%) 9 (0.02%) 5.38 MB (0.01%)
33 Czech Republic 28 256 (0.01%) 10 (0.02%) 4.31 MB (0.01%)
34 Portugal 25 131 (0.00%) 2 (0.00%) 1.96 MB (0.01%)
35 Turkey 23 135 (0.00%) 3 (0.01%) 2.02 MB (0.01%)
36 Viet Nam 23 75 (0.00%) 1 (0.00%) 1.40 MB (0.00%)
37 Hungary 23 123 (0.00%) 5 (0.01%) 2.94 MB (0.01%)
38 Algeria 22 23 (0.00%) 0 (0.00%) 374.96 KB (0.00%)
39 Colombia 20 53 (0.00%) 0 (0.00%) 545.33 KB (0.00%)
40 Chile 19 93 (0.00%) 1 (0.00%) 1.67 MB (0.00%)
41 Hong Kong 19 87 (0.00%) 1 (0.00%) 1.43 MB (0.00%)
42 Luxembourg 19 4051 (0.08%) 7 (0.02%) 34.76 MB (0.09%)
43 Kuwait 18 81 (0.00%) 1 (0.00%) 495.32 KB (0.00%)
44 Argentina 17 58 (0.00%) 5 (0.01%) 1.39 MB (0.00%)
45 Slovakia (slovak Republic) 17 65 (0.00%) 7 (0.02%) 5.50 MB (0.01%)
46 Indonesia 17 95 (0.00%) 3 (0.01%) 2.42 MB (0.01%)
47 United Arab Emirates 15 40 (0.00%) 1 (0.00%) 270.66 KB (0.00%)
48 Iran (islamic Republic Of) 15 308 (0.01%) 2 (0.00%) 996.83 KB (0.00%)
49 Greece 14 207 (0.00%) 8 (0.02%) 2.84 MB (0.01%)
50 Estonia 13 113 (0.00%) 4 (0.01%) 972.33 KB (0.00%)
51 Macau 10 10 (0.00%) 0 (0.00%) 91.50 KB (0.00%)
52 Kazakhstan 10 2093 (0.04%) 1 (0.00%) 2.91 MB (0.01%)
53 Malaysia 9 325 (0.01%) 2 (0.00%) 947.94 KB (0.00%)
54 Sudan 9 9 (0.00%) 0 (0.00%) 332.81 KB (0.00%)
55 Lithuania 9 19 (0.00%) 1 (0.00%) 758.43 KB (0.00%)
56 Costa Rica 8 9 (0.00%) 0 (0.00%) 60.51 KB (0.00%)
57 Philippines 7 174 (0.00%) 1 (0.00%) 1.38 MB (0.00%)
58 Romania 7 32 (0.00%) 1 (0.00%) 661.53 KB (0.00%)
59 Ireland 6 15 (0.00%) 4 (0.01%) 702.96 KB (0.00%)
60 New Zealand 5 14 (0.00%) 0 (0.00%) 551.36 KB (0.00%)
61 Maldives 5 5 (0.00%) 0 (0.00%) 2.76 KB (0.00%)
62 Tunisia 5 6 (0.00%) 0 (0.00%) 139.31 KB (0.00%)
63 Peru 4 2 (0.00%) 0 (0.00%) 109.59 KB (0.00%)
64 Pakistan 4 97 (0.00%) 2 (0.00%) 548.03 KB (0.00%)
65 Latvia 4 8 (0.00%) 2 (0.00%) 464.04 KB (0.00%)
66 Senegal 4 9 (0.00%) 1 (0.00%) 331.20 KB (0.00%)
67 Slovenia 4 34 (0.00%) 2 (0.00%) 577.26 KB (0.00%)
68 Sri Lanka 3 10 (0.00%) 1 (0.00%) 289.13 KB (0.00%)
69 Ukraine 3 21 (0.00%) 0 (0.00%) 377.01 KB (0.00%)
70 Bosnia And Herzegowina 3 10 (0.00%) 0 (0.00%) 242.67 KB (0.00%)
71 Croatia (local Name: Hrvatska) 3 223 (0.00%) 1 (0.00%) 800.00 KB (0.00%)
72 Kenya 3 3 (0.00%) 0 (0.00%) 289.20 KB (0.00%)
73 Bulgaria 2 6 (0.00%) 1 (0.00%) 247.69 KB (0.00%)
74 Malta 2 2 (0.00%) 0 (0.00%) 71.16 KB (0.00%)
75 Iceland 2 82 (0.00%) 1 (0.00%) 815.23 KB (0.00%)
76 Uruguay 2 4 (0.00%) 0 (0.00%) 197.92 KB (0.00%)
77 Macedonia 2 13 (0.00%) 0 (0.00%) 362.70 KB (0.00%)
78 Egypt 2 7 (0.00%) 0 (0.00%) 139.36 KB (0.00%)
79 Guatemala 2 18 (0.00%) 0 (0.00%) 305.68 KB (0.00%)
80 Jordan 1 3 (0.00%) 0 (0.00%) 100.60 KB (0.00%)
81 Puerto Rico 1 5 (0.00%) 1 (0.00%) 138.35 KB (0.00%)
82 Bolivia 1 2 (0.00%) 1 (0.00%) 93.64 KB (0.00%)
83 Cyprus 1 2 (0.00%) 0 (0.00%) 115.89 KB (0.00%)
84 Andorra 1 48 (0.00%) 1 (0.00%) 437.18 KB (0.00%)
85 Yugoslavia 1 1 (0.00%) 0 (0.00%) 0.92 KB (0.00%)
86 Liechtenstein 1 2 (0.00%) 0 (0.00%) 152.28 KB (0.00%)
87 Dominican Republic 1 2 (0.00%) 0 (0.00%) 88.77 KB (0.00%)
88 Venezuela 1 5 (0.00%) 0 (0.00%) 106.35 KB (0.00%)
89 Ethiopia 1 3 (0.00%) 0 (0.00%) 97.51 KB (0.00%)
90 Moldova (Republic Of) 1 5 (0.00%) 1 (0.00%) 289.17 KB (0.00%)
91 Monaco 1 1 (0.00%) 0 (0.00%) 14.37 KB (0.00%)
92 El Salvador 1 1 (0.00%) 0 (0.00%) 0.94 KB (0.00%)
93 Faroe Islands 1 4 (0.00%) 0 (0.00%) 118.69 KB (0.00%)
94 Mauritius 1 2 (0.00%) 0 (0.00%) 106.94 KB (0.00%)
95 Burkina Faso 1 3 (0.00%) 1 (0.00%) 110.82 KB (0.00%)
96 Cambodia 1 6 (0.00%) 0 (0.00%) 144.20 KB (0.00%)
97 Georgia 1 2 (0.00%) 0 (0.00%) 74.26 KB (0.00%)
98 Syrian Arab Republic 1 3 (0.00%) 0 (0.00%) 113.79 KB (0.00%)
</code>Sv: Besöks pellesoft bara av svenskar?
ThomasSv:Besöks pellesoft bara av svenskar?
Sv:Besöks pellesoft bara av svenskar?
Ta det andra inlägget om "Vem besöker sajten mest", kolla upp IP-numret för den som är längst upp i listan (som tillhör Microsoft) och inse att detta IP tillhör en maskin som indexerar webbplatser för MSN Search (nslookup ger msnbot.msn.com).
Om du sedan kontrollerar de andra IP-numren i denna lista som sägs vara i US så ser du även att många är svenska.
Så åtminstone två saker är vilseledande i dessa rapporter: sökspindlar har inte sorterats ut, och rapporten om varifrån ett IP kommer ifrån är felaktig.