Det var inte så länge sen IE hade 90% eller med när jag tittade på webbesökarna. Idag är bilden helt annorlunda. I mars var det följande: "navigator 6" / "nav 4" ? ..låter som om du bör uppdatera ditt useragent detektionsskript lite grann... Navigator 6.x? Betyder det Netscape? Det finns väl inte en rimlig chans att Netscape har 52% idag?Statistik på sajten
Navigator 6.x (52%)
IE 6.x (24,6%)
Nav 4 (22,3%)
När det gäller os...
Win 2000 (50.05%)
XP (42,9%)
NT (3,89%)
Linux (1,51%)
Mac (0,34%)
Win 95 (0,02%)
Skulle vilja veta vem som kör win 95, haha....
Statistik på webbläsarnas inställning för land..
1 United States of America 95642 3908816 (43.71%) 16691 (54.49%) 5.43 GB (51.56%)
2 Sweden 27404 3616046 (40.43%) 8043 (26.26%) 3.10 GB (29.43%)
3 the European Union 12227 1048415 (11.72%) 4766 (15.56%) 1.33 GB (12.62%)
4 United Kingdom 882 32690 (0.37%) 68 (0.22%) 25.28 MB (0.23%)
5 Netherlands 745 46017 (0.51%) 223 (0.73%) 59.73 MB (0.55%)
6 Finland 673 38947 (0.44%) 104 (0.34%) 32.88 MB (0.31%)
7 Germany 664 5118 (0.06%) 67 (0.22%) 13.00 MB (0.12%)
8 Spain 468 54032 (0.60%) 34 (0.11%) 22.91 MB (0.21%)
9 Canada 367 24218 (0.27%) 13 (0.04%) 8.09 MB (0.08%)
10 Norway 240 5114 (0.06%) 47 (0.15%) 19.46 MB (0.18%)
11 New Zealand 211 275 (0.00%) 2 (0.01%) 300.21 KB (0.00%)
12 Switzerland 207 991 (0.01%) 42 (0.14%) 6.99 MB (0.06%)
13 Brazil 153 689 (0.01%) 19 (0.06%) 4.05 MB (0.04%)
14 South Africa 130 7732 (0.09%) 6 (0.02%) 1.73 MB (0.02%)
15 Australia 125 2625 (0.03%) 18 (0.06%) 11.85 MB (0.11%)
16 China 124 419 (0.00%) 13 (0.04%) 2.65 MB (0.02%)
17 Denmark 106 43132 (0.48%) 79 (0.26%) 18.42 MB (0.17%) Sv: Statistik på sajten
och var finns Vista bland operativen?Sv: Statistik på sajten
Thomas